|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Analiza spalin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiar temperatury | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komunikacja Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pomiar ciśnienia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Czujnik O₂ 0...21 % | ✔ | Wartość obliczana | Wartość obliczana | ✔ | ✔ |
| CO₂ na podczerwień 0...20% | Wartość obliczana | ✔ | ✔ | Wartość obliczana | ✔ |
| CO 0...10 000 ppm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kompensacja H₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NO(x) | Opcja | ✔ | Opcja | ||
| NO₂ | Opcja | Opcja | |||
| SO₂ | Opcja | Opcja | |||
| CO 0..10% | Opcja | ✔ | |||
| HC 0...5000 ppm | ✔ | ||||
| H₂S 0...200 ppm | Opcja | ||||
| Kotły: gaz, LPG, pelety, olej lekki, propan, butan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kotły: węgiel, koks, olej ciężki | ✔ | ✔ |
Antoni Klonowski
Specjalista ds. HVAC
Masz pytania związane z analizą spalin?
Skontaktuj się z nami!