Model | Kigaz 50 | Kigaz 80 | Kigaz 110 | Kigaz 210 | Kigaz 310 |
Masa | 650 g | 660 g | 1035 g | 1060 g | 1120 g |
Ekran | BW | BW | BW | BW | kolorowy |
Czujnik O2 (0-21%) | tak | tak | tak | tak | tak |
5 letnia żywotn. Celi O2 | nie | nie | tak | tak | tak |
Czujnik CO z kompen.H2 (0-8000 ppm) | nie | tak | tak | tak | tak |
Czujnik NO/Nox (0-5000 ppm) | nie | nie | nie | opcja/tak* | opcja/tak* |
Czujnik NO2 | nie | nie | nie | opcja | opcja/tak* |
Czujnik SO2 | nie | nie | nie | nie | opcja |
Czujnik CH4 | nie | nie | nie | opcja | opcja |
Wbudowana drukarka | nie | nie | tak | tak | tak |
Drukarka bezprzew. | opcja | opcja | nie | nie | nie |
Miernik różnicy ciśnień | tak | tak | tak | tak | tak |
Sonda temperatury | tak | tak | tak | tak | tak |
Zewn. sondy temp | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Pomiar CO w otoczeniu | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Pomiar CO2 w otoczeniu | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Pomiar wycieku gazu CH4 | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Pomiar prądu jonizacji | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Pamięć wyników | nie | tak | tak | tak | tak |
Współpraca z PC | nie | tak | tak | tak | tak |
Sonda dł. 180 mm / 500 C | tak | tak | tak | opcja | opcja |
Sonda 300 mm / 500 C | nie | nie | nie | tak | tak |
Sonda 750 mm / 1100 C | nie | nie | nie | opcja | opcja |
Torba transportowa/Walizka transportowa | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | opcja/tak |
Świadectwo wzorcowania | tak | tak | tak | tak | tak |
Oprogramowanie PL | nie | tak | tak | tak | tak |
Instrukcja PL | nie | tak | tak | tak | tak |
Cena (netto) | 2099 | 2749 | 3849 | 5939 | 7599 |
* W zależności od wybranej wersji STD / CLA / PRO.