Kane 158 to ergonomicznie zaprojektowany analizator spalin z bezpośrednim
pomiarem tlenku węgla (CO) i tlenu (O2), zabezpieczeniem czujników oraz zintegrowanym modułem bezprzewodowym.
Główne cechy KANE158
* * wymagany coroczny przegląd serwisowy. Koszt wykonania jednego przeglądu to 480 zł netto. W cenie przeglądu zawarta jest usługa wzorcowania analizatora.
| 1+ rok gwarancji | 2+ rok gwarancji | 3+ rok gwarancji | 4+ rok gwarancji | 5+ rok gwarancji |
| 480 zł netto | 480 zł netto | 480 zł netto | 480 zł netto | 480 zł netto |
W ramach gwarancji oferujemy: serwis gwarancyjny analizatora spalin, wymianę celi pomiarowych CO2 i CO w przypadku konieczności, wykonanie kalibracji.
Zastosowanie
Wielkości mierzone
Wielkości obliczane
Rodzaje paliwa
| Parametr | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Pomiar temperatury | |||
| Temperatura spalin | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
| Temperatura otoczenia (czujnik wewnętrzny) | 0 - 50°C | 0,1°C | ±1°C |
| Temperatura otoczenia (czujnik zewnętrzny) | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
| Pomiar gazów spalinowych | |||
| CO | 0 - 2000ppm | 1ppm | ±3ppm lub ±5% wartości wskazanej |
| O2 | Od 0% do 21% | 0,1% | ±0,3% obj. |
| Wielkości obliczane | |||
| CO2 | 0 - 20% | 0,1% | ±0,3% wartości mierzonej |
| Stosunek CO/CO2 | 0 - 0,9999 | 0,0001 | ±5% wartości mierzonej |
| Niższa wydajność (Net lub Gross) | 0 - 99,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
| Wyższa wydajność - C (kondensacja) | 0 - 119,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
| Nadmiar powietrza | 0 - 119,9% | 0,1% | ±0,2% wartości mierzonej |
| Dane ogólne | |||
| Wstępnie zaprogramowane paliwa | Gaz ziemny, olej lekki, bioolej, koks, LPG, drewno, gaz miejski, propan-butan | ||
| Żywotność baterii | >8 godzin ciągłej pracy pompy | ||
| Certyfikacja | Model KANE158 został niezależnie przetestowany i uzyskał certyfikat zgodności z normą EN 50379, część 1 i 3, zgodnie z 1. niemieckim federalnym rozporządzeniem w sprawie kontroli emisji (Bim5chV). | ||
| Warunki robocze | Temperatura: 0 - 45°C Wilgotność względna: 15 - 90% (bez kondensacji) |
||
| Zasilanie | Ładowalne baterie, ładowanie przez USB | ||
| Masa | ok. 0,625 kg (625g) | ||
| Wymiary | 216mm x 105mm x 45mm | ||
Antoni Klonowski
Specjalista ds. HVAC Opiekun marki KANE
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!