GAZ
CIŚNIENIE
TEMP.
INNE
Maks. CO w otoczeniu
Pomiar różnicy ciśnień
Temperatura otoczenia
15 prekonfigurowalnych paliw
Spalin CO
Pomiar ciągu
Temp. spalin
Dodanie 5 paliw przez operatora
Czujnik O2 i CO
Delta temperatury
Indeks przeźroczystości
Nadmierna utrata powietrza
Temp. ciepłej wodu użytkowej (CWU)
Zewn. odstojnik kondensatu
Wydajność > 100%
Parametr | Czujnik | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
O2 | Elektro-chemiczny | Od 0% do 21% | 0.1% obj. | ±0.2% obj. |
CO (z kompensacją H2) | Elektro-chemiczny | Od 0 do 8000 ppm | 1 ppm | Od 0 do 200 ppm: ±10 ppm Od 201 do 2000 ppm: ±5% wartości mierzonej Od 2001 do 8000 ppm: ±10% wartości mierzonej |
CO2 | Obliczane** | Od 0 do 99% obj. | 0.1% obj. | - |
Temperatura spalin | Termopara typu K | Od -100 do +1250°C | 0.1°C | ±1.1°C albo ±0.4% wartości mierzonej |
Temperatura otoczenia | Wbudowany NTC | Od -20 do +120°C | 0.1°C | ±0.5°C |
Temperatura otoczenia | Pt100 (1/3 DIN zewn. sonda) | Od -50 do +250°C | 0.1°C | ±0.3% wartości mierzonej ±0.25°C |
Temperatura punktu rosy | Obliczana** | Od 0 do +99°Ctd | 0.1°C | - |
Temperatura ciepłej wody użytkowej | TcK (sonda zewn.) | Od -200 do +1300 °C | 0.1°C | ±1.1°C or ±0.4% wartości mierzonej |
Różnica ciśnień | Półprzewodnik | Od -20000 do +20000 Pa | 1 Pa | Od -20 000 do -751 Pa: ±0.5% wartości mierzonej +4.5 Pa Od -750 do -61 Pa: ±5% wartości mierzonej Od -60 do 60 Pa: ±2 Pa Od 61 do 750 Pa: ±0.9% wartości mierzonej ±1.5 Pa Od 751 do 20 000 Pa : ±0.5% wartości mierzonej +4.5 Pa |
Ciąg | Półprzewodnik | Od -10 do +10 Pa Od -1000 do +1000 Pa | 0.1 Pa 1 Pa | Od -20 000 do -751 Pa: ±0.5% wartości mierzonej +4.5 Pa Od -750 do -61 Pa: ±5% wartości mierzonej Od -60 do 60 Pa: ±2 Pa Od 61 do 750 Pa: ±0.9% wartości mierzonej ±1.5 Pa Od 751 do 20 000 Pa: ±0.5% wartości mierzonej +4.5 Pa |
Straty | Obliczane** | Od 0 do 100% | 0.1% | - |
Nadmiar powietrza (λ) | Obliczane** | Od 1 do 9.99 | 0.01 | - |
Niższa wydajność (ηt) | Obliczane** | Od 0 do 100% | 0.1 % | - |
Wyższa wydajność (ηs) kondensacja | Obliczane** | Od 0 do 120% | 0.1% | - |
Indeks przeźroczystości | Zewn. przyrząd | Od 0 do 9 | - | - |
Przyrząd: 240 x 110 x 80 mm / Sonda spalin: 180 mm / Dł. przewodu: 2.5 m
660 g
Graficzny: 54 x 50 mm
10 klawiszy i przyciski membranowe
ABS / Neopren / PA6.6 wzmocnione 10% włókno szklane
IP40
USB / Podczerwień (technologia IrDA®) / Bluetooth
Akumulator Li-lon 3,6V 4400 mA
10 godzin ciągłej pracy
10 godzin ładowarką i kablem mini-usb
Od +5 do +50°C
Od -20 do +50°C
Od 0 do 2000 m n.p.m.
Analizator standardowo posiada Certyfikat Kalibracji na wyposażeniu.
Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
Będąc wyłącznym dystrybutorem przyrządów Sauermann-KIMO w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to oferujemy naszym Klientom strojenie lub wycenę naprawy za darmo.
W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.
Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.
W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.
Torba transportowa / Sonda 180 mm / Akumulator / Ładowarka / Oprogramowanie LIGAZ /
Certyfikat Kalibracji