GAZ
CIŚNIENIE
TEMP.
INNE
Maks. CO w otoczeniu
Pomiar różnicy ciśnień
Temperatura otoczenia
9 zapisanych paliw*
Spalin CO
Pomiar ciągu
Temp. spalin
Zewn. odstojnik kondensatu
Czujnik O2 i CO
Różnica temp.
Nadmierna utrata powietrza
Wydajność > 100%
Parametr | Czujnik | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność | T90 czas odpowiedzi | |
O2 | Elektro-chemiczny | od 0% do 21% | 0.1% obj. | ±0.2% obj. | 30 s | |
CO | Elektro-chemiczny | od 0 do 8000 ppm | 1 ppm | od 0 do 200 ppm : ±10 ppm od 201 do 2000 ppm : ±5% wartości wskazanej od 2001 do 8000 ppm : ±10% w.w. | 30 s | |
CO2 | Obliczane** | od 0% do 99% obj. | 0.1% obj. | - | - | |
Temperatura spalin | Termopara typu K | od -100 do +1250°C | 0.1°C | ±0.4% w.w. albo ±1.1°C | 45 s | |
Temperatura otoczenia | Wbudowany NTC | od -20 do +120°C | 0.1°C | ±0.5°C | - | |
Różnica ciśnień ciągu | Półprzewodnik | od -20 000 do +20 000 Pa | 1 Pa | od -20 000 to -751 Pa : ±(-0.5% w.w. +4.5 Pa) od 750 do -61 Pa : ±(-0.9% w.w. +1.5 Pa) od -60 do 60 Pa : ±2 Pa od 61 do 750 Pa : ±(0.9% w.w. +1.5 Pa) od 751 do 20 000 Pa : ±(0.5% w.w. + 4.5 Pa) | - | |
Straty | Obliczane** | od 0 do 100% | 0.1% | - | - | |
Nadmiar powietrza (λ) | Obliczane** | od 1 do 9.99 | 0.01 | - | - | |
Niższa wydajność (ηs) | Obliczane** | od 0 do 100% | 0.1% | - | - | |
Wyższa wydajność (ηt) | Obliczane** | od 0 do 120% | 0.1% | - | - | - |
Przyrząd: 240 x 110 x 80 mm / Sonda spalin: 180 mm
680 g
Dostosowany ekran / Wymiary aktywnego widoku: 54 x 50 mm
10 klawiszy
Obudowa: ABS / Przewód sondy: neopren / Sonda: PA6.6 30 GF
Podczerwień (technologia IrDA®) pomiędzy przyrządem a drukarką
Akumulator Li-Ion 3.6V 5.2 Ah
10 godzin ciągłej pracy
10 godzin ładowarką i kablem mini-usb
Od +5 do +50°C
Od -20 do +50°C
Analizator standardowo posiada Świadectwo Strojenia na wyposażeniu.
Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
Będąc wyłącznym dystrybutorem przyrządów Sauermann-KIMO w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to oferujemy naszym Klientom strojenie lub wycenę naprawy za darmo.
W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.
Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.
W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.