Dwie, trzy lub cztery wymienne i trwałe cele pomiarowe do O2 i CO-H2 (Kompensacja H2 zgodnie z PN-EN 50379-2), NO/NOx i CH4 albo NO2 albo SO2
Dodatkowy pomiar: ciągu, różnicy ciśnienia, straty, nadmiaru powietrza, prędkości spalin, sprawności, sprawności (kondensacja)
Możliwość pomiaru dodatkowymi sondami: wycieku gazów CH4, CO otoczenia, CO2 otoczenia, prądu jonizacji, temperatury otoczenia i ciepłej wody użytkowej (CWU), indeksu przeźroczystości
Pomiary kotłów do 400 KW
Funkcja rozcieńczania CO (do 5%)
3 czujniki ciśnienia (do pomiaru ciśnienia różnicowego, ciągu, pompy ssącej)
Autozerowanie w spalinach
15 wprowadzonych charakterystyk paliw + 5 paliw użytkownika
Duży, wyraźny kolorowy wyświetlacz LCD
Pamięć 2 GB (100 000 pomiarów)
Wbudowana drukarka (bezpośredni wydruk po pomiarze)
Łatwa obsługa za pomocą przycisku obrotowego
Do 10 godzin ciągłej pracy na baterii
Oprogramowanie analizatora spalin w j. polskim*
Oprogramowanie LIGAZ-2 dla PC w standardzie z opcją rozbudowy do LOGAZ-2 (PL)*
Komunikacja przez USB lub przez moduł Bluetooth
Wbudowana w sondę dioda LED do oświetlania ciemnych miejsc
Wbudowany odstojnik kondensatu z alarmem maksymalnego poziomu do ochrony czujnika przed uszkodzeniem
1 wejście dla sondy spalin, 1 wejście dla sondy zewnętrznej, 2 wejścia dla czujników temp. termopary typu K
Instrukcje głosowe
Instrukcja krok-po-kroku, pomagająca w wykonaniu pomiarów
Gumowa obudowa z magnesem zabezpieczająca przed urazem i pozwalająca na montaż do powierzchni metalowych
GAZ
CIŚNIENIE
TEMP.
INNE
Maks. CO w otoczeniu
Pomiar różnicy ciśnień
Temperatura otoczenia
15 prekonfigurowalnych paliw
CO i CO2
Pomiar ciągu
Temp. spalin
Dodanie 5 paliw przez operatora
O2, CO-H2, NO, NO2, SO2 oraz CH2
Delta temperatury
Indeks przeźroczystości
Nadmierna utrata powietrza
Temp. ciepłej wodu użytkowej (CWU)
Automatyczny pomiar
Wydajność > 100%
Parametr | Czujnik | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
O2 o wydłużonej żywotności | Elektrochemiczny | Od 0% do 21% | 0.1% obj. | ±0.2% obj. |
CO (z kompensacją H2) | Elektrochemiczny | Od 0 do 8000 ppm | 1 ppm | Od 0 do 200 ppm: ±10 ppm Od 201 do 2000 ppm: ±5% wartości mierzonej Od 2001 do 8000 ppm: ±10% wartości mierzonej |
NO | Elektrochemiczny | Od 0 do 5000 ppm | 1 ppm | Od 0 do 100 ppm: ±5 ppm Od 101 do 5000 ppm: ±5% wartości mierzonej |
Niższy zakres NO | Elektrochemiczny | Od 0 do 500 ppm | 0.1 ppm | Od 0 do 100 ppm: ±2 ppm Od 101 do 500 ppm: ±2% wartości mierzonej |
NOx | Obliczane** | Od 0 do 5155 ppm | 1 ppm | - |
NO2 | Elektrochemiczny | Od 0 do 1000 ppm | 1 ppm | Od 0 do 100 ppm: ±5 ppm Od 101 do 1000 ppm: ±5% wartości mierzonej |
SO2 | Elektrochemiczny | Od 0 do 5000 ppm | 1 ppm | Od 0 do 100 ppm: ±5 ppm Od 101 do 5000 ppm: ±5% wartości mierzonej |
CO2 | Obliczany** | Od 0 do 99% obj. | 0.1% obj. | - |
CH4 | Półprzewodnik | 0 do 10000 ppm 0 do 1% obj. 0 do 20%LEL*** | 1 ppm 0,0001% obj. 0.002 %LEL*** | ±20% pełnej skali |
Temperatura spalin | Termopara typu K | Od -100 do +1250°C | 0.1°C | ±1.1°C lub ±0.4% wartości mierzonej |
Temperatura otoczenia | Wbudowany NTC | Od -20 do +120°C | 0.1°C | ±0.5°C |
Temperatura otoczenia | Pt100 (1/3 DIN zewnętrzna sonda) | Od -50 do +250°C | 0.1°C | ±0.3% wartości mierzonej ±0.25°C |
Punkt rosy | Obliczany** | Od 0 do +99°Ctd | 0.1°C | - |
Temperatura ciepłej wody użytkowej | TcK (sonda zewnętrzna) | Od -200 do +1300 °C | 0.1°C | ±1.1°C lub ±0.4% wartości mierzonej |
Ciąg | Piezoelektryczny | -10 do +10 Pa -1000 +1000 Pa | 0.1 Pa 1 Pa | Od -100 do -10 Pa: ±2 Pa Od -10 do +10 Pa: ±0.5 Pa Od +10 do +100 Pa: ±2 Pa Powyżej: ±2 % wartości mierzonej |
Różnica ciśnień | Piezoelektryczny | Od -200 do +20000 Pa | 1 Pa | -20000 do -751 Pa: ±0.5% w.m. ±4.5 Pa 750 do -61 Pa: ±0.9% w.m. ±1.5 Pa 60 do +60 Pa: ±2 Pa 61 do 750 Pa: ±0.9% w.m. ±1.5 Pa 751 do 20000 Pa: ±0.5% w.m. ±4.5 Pa |
Straty | Obliczane** | Od 0 do 100% | 0.1% | - |
Prędkość przepływu spalin | Obliczane** | Od 0 do 99.9 m/s | 0.1 m/s | - |
Nadmiar powietrza (λ) | Obliczane** | Od 1 do 9.99 | 0.01 | - |
Wyższa wydajność(ηs) (kondensacja) | Obliczane** | Od 0 do 120% | 0.1 % | - |
Sprawność ηt | Obliczane** | Od 0 do 100% | 0.1% | - |
Indeks przeźroczystości | Zewn. przyrząd | Od 0 do 9 | - | - |
Sonda zewnętrzna CO / Temperatury (SCOT) | CO ppm Temperatura °C, °F | od 0.00 do 200 ppm od 200 do 500 ppm od -20 do +80°C | 1 ppm . 0.1°C | ± 3% ppm ±1,5% w.w. ± 0.3% w.w. ± 0.25°C |
Sonda zewnętrzna CO2 / Temperatury (SCOT) | CO2 ppm Temperatura °C, °F | od 0.00 do 5000 ppm od -20 do +80°C | 1 ppm 0.1°C | ± 3% ppm lub ± 50 ppm ± 0.3% w.w. ± 0.25°C |
Sonda zewnętrzna wycieku gazu CH4/LPG | Wodorowęglan i CH4 GPL/LPG | od 1 do 10 000 ppm od 0 do 1800 ppm | 1 ppm 1 ppm | ±20% pełnej skali 20°C przy 65%HR ± 5%HR ±20% pełnej skali 20°C przy 65%HR ± 5%HR |
Przyrząd: 331 x 112 x 86 mm / Sonda spalin: 300 mm / Dł. przewodu: 2.5 m
1120 g
Kolorowy TFT 3.5"
Klawiatura z elastometru; 3 przyciski funkcyjne; OK; 4 strzałki kierunkowe; ON/OFF; przycisk wyjdź/anuluj
ABS / Neopren / PA6.6 wzmocnione 30% włókno szklane
IP40
USB / Bluetooth® (opcjonalny)
Baterie Li-lon 3,6V 4400 mA / Zasilacz 100-250 VAC, 50/60 HZ
10 godzin ciągłej pracy
Od +5 do +50°C
Od -20 do +50°C
Od 0 do 2000 m n.p.m.
Analizator standardowo posiada Świadectwo Wzorcowania na wyposażeniu.
Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
Będąc wyłącznym dystrybutorem przyrządów KIMO w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to oferujemy naszym Klientom strojenie lub wycenę naprawy za darmo.
W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.
Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.
W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.