Kane 258S to nowoczesny, ergonomicznie zaprojektowany analizator spalin z bezpośrednim pomiarem tlenku węgla (CO) i tlenu (O2) oraz zabezpieczeniem czujników tlenku węgla.
Dzięki funkcjom wybieranym za pomocą pokrętła jest łatwy i intuicyjny w obsłudze.
* Wymagany coroczny przegląd serwisowy. Koszt wykonania jednego przeglądu to 395 zł netto. W cenie przeglądu zawarta jest usługa wzorcowania analizatora oraz wymiana celi pomiarowych O2 i CO, jeśli jest taka potrzeba.
Parametr | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar temperatury | |||
Temperatura spalin | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
Temperatura otoczenia (czujnik wewnętrzny) | 0 - 50°C | 0,1°C | ±1°C |
Temperatura otoczenia (czujnik zewnętrzny) | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
Pomiar gazów spalinowych | |||
CO | 0 - 2000ppm | 1ppm | ±3ppm lub ±5% wartości wskazanej |
O2 | Od 0% do 21% | 0,1%C | ±0,3% obj. |
Wielkości obliczane | |||
CO2 | 0 - 20% | 0.1 % | ±0.3% wartości mierzonej |
Stosunek CO/CO2 | 0 - 0,9999 | 0,0001 | ±5% wartości mierzonej |
Niższa wydajność (Net lub Gross) | 0 - 99,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
Wyższa wydajność - C (kondensacja) | 0 - 119,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
Nadmiar powietrza | 0 - 119,9% | 0,1% | ±0,2% wartości mierzonej |
Wstępnie zaprogramowane paliwa | Gaz ziemny, LPG, Pellet, Butan, Olej lekki, Propan |
---|---|
Żywotność baterii | >8 godzin ciągłej pracy pompy |
Certyfikacja | Model KANE258s został niezależnie przetestowany i uzyskał certyfikat zgodności z normą EN 50379, część 1 i 3, zgodnie z 1. niemieckim federalnym rozporządzeniem w sprawie kontroli emisji (Bim5chV) |
Warunki robocze |
Temperatura: 0 - 45°C Wilgotność względna: 15 - 90% (bez kondensacji) |
Zasilanie | Ładowalne baterie, ładowanie przez USB |
Masa | ok. 0,625 g |
Wymiary | 216mm x 105mm x 45mm |
Analizator standardowo posiada Certyfikat Kalibracji na wyposażeniu.
Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.
Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.
W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.
* Wymagany coroczny przegląd serwisowy. Koszt wykonania jednego przeglądu to 350 zł netto. W cenie przeglądu zawarta jest usługa wzorcowania analizatora oraz wymiana celi pomiarowych O2 i CO, jeśli jest taka potrzeba.
Parametr | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar temperatury | |||
Temperatura spalin | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
Temperatura otoczenia (czujnik wewnętrzny) | 0 - 50°C | 0,1°C | ±1°C |
Temperatura otoczenia (czujnik zewnętrzny) | 0 - 600°C | 0,1°C | ±0,5°C |
Pomiar gazów spalinowych | |||
CO | 0 - 2000ppm | 1ppm | ±3ppm lub ±5% wartości wskazanej |
O2 | Od 0% do 21% | 0,1%C | ±0,3% obj. |
Wielkości obliczane | |||
CO2 | 0 - 20% | 0.1 % | ±0.3% wartości mierzonej |
Stosunek CO/CO2 | 0 - 0,9999 | 0,0001 | ±5% wartości mierzonej |
Niższa wydajność (Net lub Gross) | 0 - 99,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
Wyższa wydajność - C (kondensacja) | 0 - 119,9% | 0,1% | ±1% wartości mierzonej |
Nadmiar powietrza | 0 - 119,9% | 0,1% | ±0,2% wartości mierzonej |
Wstępnie zaprogramowane paliwa | Gaz ziemny, LPG, Pellet, Butan, Olej lekki, Propan |
---|---|
Żywotność baterii | >8 godzin ciągłej pracy pompy |
Certyfikacja | Model KANE258s został niezależnie przetestowany i uzyskał certyfikat zgodności z normą EN 50379, część 1 i 3, zgodnie z 1. niemieckim federalnym rozporządzeniem w sprawie kontroli emisji (Bim5chV) |
Warunki robocze |
Temperatura: 0 - 45°C Wilgotność względna: 15 - 90% (bez kondensacji) |
Zasilanie | Ładowalne baterie, ładowanie przez USB |
Masa | ok. 0,625 g |
Wymiary | 216mm x 105mm x 45mm |
Analizator standardowo posiada Certyfikat Kalibracji na wyposażeniu.
Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.
Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.
W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.
Sonda do spalin CP2 / Ładowarka USB /
Instrukcja obsługi / Świadectwo wzorcowania / Torba transportowa